www.evristika.eu                                                                                  КРАТЪК  СПРАВОЧНИК

 

 

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и класове професии

 

Минимален осигурителен доход  МОД - 2003

Минимален осигурителен доход  МОД - 2004

Минимален осигурителен доход  МОД - 2005

Минимален осигурителен доход  МОД - 2006

Минимален осигурителен доход  МОД - 2007

Минимален осигурителен доход  МОД - 2008

Минимален осигурителен доход  МОД - 2009

Минимален осигурителен доход  МОД - 2010

 

Минимална работна заплата МРЗ за  страната по години

 

 

последна актуализация  30.12.2009


 

 

 

Минимален осигурителен доход  2003г.

МОД-2003

Пореден номер Икономи-чески дейности  (ном. А31) Икономически дейности (код по НКИД ) Наименование на икономическа дейност Ръководни служители Аналитични специалисти Приложни специалисти Помощен персонал Персонал зает с услуги за насел., охрана и търговия Производители в селското, горското и рибното стоп., ловци и риболовци Квалифицирани производствени работници Оператори на съоръжения, машини и трансп. средства Нискоквали-фицирани работници
        1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 AА; BВ 01,02; 05 Селско, ловно и горско стопанство; Рибно стопанство 180 130 120 110 110 110 120 120 110
2 CA 10, 11, 12 Добив на енергийни суровини  250 220 200 180 160 110 200 200 150
3 CB 13 Добив на метални руди  220 220 190 150 140 110 180 160 140
4   За всички дейности от 14, без 14.22 Добив на неметални материали и суровини  220 200 170 150 120 110 170 180 120
5   14.22 Добив на глина и каолин  400 300 250 190 190 110 250 250 160
6 DA За всички дейности от 15 и 16, без 15.12; 15.13; 15.6; 15.7;      15.83; 15.84.  Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия  320 250 210 130 110 110 120 170 110
7    15.12; 15.13 Производство на месо от домашни птици и от животни, некласифицирани другаде; Производство на месни продукти  300 220 200 140 130 130 150 160 130
8    15.6 Производство на мелничaрски продукти, нишесте и нишестени продукти  363 242 242 165 165 110 165 176 132
9    15.7 Производство на готови храни за животни 350 250 250 170 130 130 170 200 130
10   15.83, 15.84 Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия 350 250 250 170 130 130 170 200 130
11 DB 17, 18 Производство на текстил и изделия от текстил; производство на облекло 230 160 140 110 110 110 110 110 110
12 DC 19 Производство на обработени кожи без косъм и изделия от тях   200 140 130 110 110 110 110 110 110
13 DD 20 Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели  180 165 160 125 125 110 140 140 125
14 DE 21, 22 Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон; издателска и полиграфическа дейност  180 165 160 125 125 110 140 140 125
15 DF 23 Производство на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво 730 450 360 260 310 110 320 320 190
16 DG 24 Производство на химични вещества, продукти и влакна 370 260 220 170 130 150 200 190 140
17 DH 25 Производство на изделия от каучук и пластмаси 260 170 150 120 110 110 120 140 110
18 DI 26 Производство на продукти от други неметални минерални суровини 250 180 160 150 110 110 140 140 110
19 DJ 27 Производство и леене на метали 390 240 240 150 140 160 200 220 130
20   28 Производство на метални изделия, без машини и оборудване  250 150 160 110 110 110 130 140 110
21 DK За всички дейности от 29, без 29.11 Производство на машини и оборудване, без класифицираните в подсектор DL 270 170 160 130 110 110 150 160 110
22    29.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни  330 240 190 150 120 110 150 150 130
23 DL 30, 31, 32, 33 Производство на електро-, оптично и друго оборудване  320 210 190 130 120 110 170 150 120
24 DM 34, 35 Производство на превозни средства  320 210 180 120 110 110 160 140 110
25 DN За всички дейности от 36 и 37, без 36.1 Преработваща промишленост, некласифицирана другаде  260 140 120 110 110 110 110 110 110
26   36.1 Производство на мебели  180 165 160 125 125 110 140 140 125
27 EE 40.1 Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия 530 430 380 210 180 110 300 280 150
28   40.2 Производство и разпределение на газообразни горива   510 350 330 200 170 110 240 260 170
29   40.3 Производство и разпределение на топлинна енергия 510 350 330 170 170 110 230 260 120
30   41 Събиране, пречистване и разпределение на вода 330 300 270 150 150 110 210 270 165
31 FF За всички дейности от 45, без 45.21 Строителство  340 270 260 160 160 110 180 190 160
32   45.21 Общо строителство на сгради и строителни съоръжения 340 270 260 150 120 110 180 190 130
33 GG 50, 51, 52 Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството 435 305 265 180 150 135 190 200 130
34 HH 55 Хотели и ресторанти  210 190 170 140 130 110 140 140 130
35 II 60.1 Железопътен транспорт  310 280 220 145 150 110 170 180 135
36   60.2 Друг сухопътен транспорт, без тръбопроводния  300 240 210 140 140 110 160 160 130
37   61 Воден транспорт  320 300 250 155 140 110 170 180 140
38   62 Въздушен транспорт  320 310 260 160 160 110 170 180 140
39   63; 60.3 Спомагателни дейности в транспорта; дейности на туристически агенции; Тръбопроводен транспорт 320 300 240 150 130 110 170 150 130
40   64 Поща и далекосъобщения  210 200 180 150 150 110 175 165 130
41 JJ 65, 66, 67 Финансово посредничество 590 370 280 210 150 110 170 210 130
42 KK 70, 71, 72, 74 Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги 380 250 200 130 110 130 150 160 110
43   73 Научноизследователска и развойна дейност 250 180 160 150 110 110 140 140 140
44 LL 75 Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване 185 130 120 110 110 110 120 110 110
45 MM 80 Образование  255 215 180 120 110 110 120 120 110
46 NN За всички дейности от 85, без 85.3 Хуманно здравеопазване; Ветеринарна лечебна дейност 345 220 140 110 110 110 120 120 110
47   85.3 Социални дейности  141 136 136 125 110 110 131 125 110
48 OO 90, 91, 92, 93 Други дейности, обслужващи обществото и личността 280 200 160 120 110 130 160 160 110

 

Минимален осигурителен доход  2004г.

МОД-2004

Поре-ден но-мер Икономи-чески дейности ( ном. А31) Икономически дейности(код по НКИД ) Наименование на икономическа дейност Ръководни служители Аналитични специалисти Приложни специалисти Помощен персонал Персонал, зает с услуги за населе-
нието, охрана и търговия
Производители в селското, горското и рибното стопанство, ловци и риболовци Квалифицирани производствени работници Оператори на съоръжения,машини и трансп. средства Нискоквалифицирани работници
        1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 AА; BВ 01,02; 05 Селско, ловно и горско стопанство; Рибно стопанство 190 140 125 120 120 120 125 125 120
2 CA 10, 11, 12 Добив на енергийни суровини  330 260 250 185 160 120 250 230 170
3 CB 13 Добив на метални руди  330 270 250 160 150 120 230 220 150
4 CB За всички дейности от 14, без 14.22 Добив на неметални материали и суровини  290 220 195 165 150 120 200 190 150
5 CB 14.22 Добив на глина и каолин  400 300 250 190 190 120 250 250 180
6 DA 15.1 и 15.2 Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти. Преработка и консервиране на риба и други водни животни. 350 250 210 150 140 140 160 170 140
7 DA 15.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци 335 262 220 135 125 120 135 180 125
8 DA 15.4, 15.9 без 15.98, 16 Производство на растителни и животински масла и мазнини, Производство на напитки,  Производство на тютюневи изделия 342 268 225 139 120 120 128 182 120
9 DA 15.5 Производство на мляко и млечни продукти 350 270 220 155 135 135 150 180 132
10 DA  15.6 Производство на мелничaрски продукти, нишесте и нишестени продукти  388 259 259 177 177 120 177 188 141
11 DA  15.7 Производство на готови храни за животни 380 270 270 180 140 150 190 220 140
12 DA 15.8 без 15.83 и 15.84 Производство на хляб, хлебни изделия и други хранителни продукти 370 285 265 160 140 120 165 200 135
13 DA 15.83 и 15.84 Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия 380 280 280 190 140 140 190 220 140
14   15.98 Производство на минерални води и безалкохолни напитки 340 270 225 140 125 120 130 185 125
15 DB 17 без 17.7 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 260 190 170 155 130 140 155 160 130
16 DB 17.7 Производство на трикотажни изделия 250 180 160 135 150 140 140 145 130
17 DB 18 Производство на облекло, вкл. кожено; обработка на кожухарски кожи 250 180 150 130 145 120 135 145 130
18 DC 19 Производство на обработени кожи без косъм и изделия от тях   250 180 170 130 130 120 135 140 130
19 DD 20 Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели  210 185 165 130 130 120 145 150 125
20 DE 21 Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон 200 180 165 130 125 120 145 145 125
21 DE 22 Издателска и полиграфическа дейност; тиражиране на записани носители 190 170 160 120 125 120 150 140 120
22 DF 23 Производство на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво 781 482 385 278 332 120 342 342 203
23 DG 24 Производство на химични вещества, продукти и влакна 340 260 195 150 120 120 190 170 120
24 DH 25 Производство на изделия от каучук и пластмаси 230 160 140 120 120 120 140 130 120
25 DI 26 Производство на продукти от други неметални минерални суровини 268 193 171 161 120 120 150 150 120
26 DJ 27 Производство и леене на метали 390 240 240 150 140 160 200 220 130
27 DJ 28 Производство на метални изделия, без машини и оборудване  270 160 170 120 120 120 140 145 120
28 DK За всички дейности от 29, без 29.11 Производство на машини и оборудване, без класифицираните в подсектор DL 320 205 180 130 120 120 180 190 120
29 DK  29.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни  350 250 230 160 140 120 200 200 160
30 DL 30, 31, 32, 33 Производство на електро-, оптично и друго оборудване  320 210 190 130 120 120 170 150 120
31 DM 34, 35 Производство на превозни средства  360 240 215 135 120 130 220 175 120
32 DN За всички дейности от 36 и 37, без 36.1 Преработваща промишленост, некласифицирана другаде  270 180 175 135 135 130 145 150 130
33 DN 36.1 Производство на мебели  200 180 165 130 125 120 145 145 125
34 EE 40.1 Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия 530 430 380 210 180 120 300 280 150
35 EE 40.2 Производство и разпределение на газообразни горива   546 375 353 214 182 120 257 278 182
36 EE 40.3 Производство и разпределение на топлинна енергия 510 350 330 170 170 120 230 260 120
37 EE 41 Събиране, пречистване и разпределение на вода 365 330 295 165 165 120 230 175 175
38 FF 45 Строителство  370 290 280 170 170 120 200 200 170
39 GG 50, 51, 52 Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството 390 330 280 180 170 150 190 200 140
40 HH 55,63.30 Хотели и ресторанти; Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде 300 280 220 160 140 120 180 160 140
41 II  60.1 Железопътен транспорт  310 280 220 145 150 120 170 180 135
42 II  60.2 Друг сухопътен транспорт, без тръбопроводния  300 240 210 140 140 120 160 160 130
43 II 61 Воден транспорт  320 300 250 155 140 120 170 180 140
44 II 62 Въздушен транспорт  320 310 260 160 160 120 170 180 140
45 II 60.3,63 без 63.30 Тръбопроводен транспорт; Спомагателни дейности в транспорта 320 300 240 150 130 120 170 150 130
46 II 64 Поща и далекосъобщения  210 200 180 150 150 120 175 165 130
47 JJ 65, 66, 67 Финансово посредничество 590 370 280 210 150 120 170 210 130
48 KK 70, 71, 72, 74 Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги 380 250 200 130 120 130 150 160 120
49 KK 73 Научноизследователска и развойна дейност 271 195 174 163 120 120 152 152 152
50 LL 75 Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване 201 141 130 120 120 120 130 120 120
51 MM 80 Образование  277 233 195 130 120 120 130 130 120
52 NN За всички дейности от 85, без 85.3 Хуманно здравеопазване; Ветеринарна лечебна дейност 374 239 152 120 120 120 130 130 120
53 NN 85.3 Социални дейности  153 148 148 136 120 120 142 136 120
54 OO 90, 91, 92, 93 Други дейности, обслужващи обществото и личността 300 214 171 128 120 139 171 171 120
55     Централен  кооперативен  съюз 310 230 200 160 135 120 150 160 120

 

 

Минимален осигурителен доход  2005г.

МОД-2005

Поре-ден но-мер Икономи-чески дейности (ном. А31) Икономически дейности (код по НКИД ) Наименование на икономическа дейност Ръко-водни служи-тели Анали-тични специа-листи Приложни специа-листи Помощен персонал Персонал зает с услуги за насел., охрана и търговия Производители в селското, горското и рибното стоп., ловци и риболовци Квалифи-цирани производ-ствени работници Оператори на съоръже-ния, машини и трансп. средства
        1 2 3 4 5 6 7 8
1 01 Селско и ловно стопанство и свързани с тях услуги 240 175 165 150 150 150 165 165
2 AА; BВ 02, 05 Горско стопанство и дърводобив; Рибно стопанство 210 150 150 150 150 150 150 150
3 CA 10, 11, 12 Добив на енергийни суровини  360 290 280 200 170 0 280 240
4 CB 13 Добив на метални руди  360 300 270 170 170 0 250 230
5 CB За всички дейности от 14, без 14.22 Добив на неметални материали и суровини  300 230 210 170 170 0 250 230
6 CB 14.22 Добив на глина и каолин  400 300 250 190 190 0 250 250
7 DA 15.1 и 15.2 Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти; Преработка и консервиране на риба и други водни животни 380 280 230 170 160 160 180 190
8 DA 15.1 Само за дейности "Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти от птици" на 15.1 360 270 220 170 160 155 180 180
9 DA 15.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци 350 275 220 160 153 0 160 185
10 DA 15.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини 410 350 300 185 160 160 180 250
11 DA 15.5 Производство на мляко и млечни продукти 400 310 250 175 155 0 170 190
12 DA 15.6 Производство на мелничaрски продукти, нишесте и нишестени продукти  420 300 280 180 180 0 195 205
13 DA 15.7 Производство на готови храни за животни 400 290 280 185 150 155 195 220
14 DA 15.8 без 15.83 и 15.84 Производство на хляб, хлебни изделия и други хранителни продукти 390 305 280 170 160 0 170 210
15 DA 15.83 и 15.84 Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия 410 310 300 200 155 155 200 230
16 DA 15.9 без 15.96, 15.97 и 15.98 Производство на напитки   360 280 240 150 150 150 150 190
17 DA 15.96 и 15.97 Производство на пиво и малц 360 290 255 160 165 0 170 210
18 DA 15.98 Производство на минерални води и безалкохолни напитки 390 320 280 180 160 0 180 200
19 DA 16 Производство на тютюневи изделия 410 400 280 220 180 150 190 220
20 DB 17 без 17.7 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 260 210 190 170 150 150 170 170
21 DB 17.7 Производство на трикотажни изделия 270 200 170 150 155 0 160 160
22 DB 18 Производство на облекло, вкл. кожено; обработка на кожухарски кожи 280 200 170 150 150 150 150 150
23 DC 19 Производство на лицеви кожи  и изделия от тях   270 200 190 150 150 0 150 150
24 DD 20 Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели  230 200 180 150 150 0 160 165
25 DE 21 Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон 230 200 180 150 150 0 155 155
26 DE 22 Издателска и полиграфическа дейност; възпроизвеждане на записани носители 200 180 170 150 150 150 160 150
27 DF 23 Производство на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво 700 520 410 300 350 0 370 380
28 DG 24 Производство на химични вещества, продукти и влакна 370 290 210 160 150 150 200 190
29 DH 25 Производство на изделия от каучук и пластмаси 260 180 170 160 150 150 170 160
30 DI 26 Производство на продукти от други неметални минерални суровини 270 200 180 160 150 0 180 180
31 DJ 27 без 27.5 Производство и леене на метали 410 260 250 170 150 170 220 240
32 DJ 27.5 Леене на метали 385 235 235 150 150 150 195 215
33 DJ 28 Производство на метални изделия, без машини и оборудване  290 175 175 150 150 150 160 160
34 DK За всички дейности от 29, без 29.11 Производство на машини и оборудване, без класифицираните в подсектор DL 320 210 180 150 150 150 180 190
35 DK 29.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни  350 250 230 160 150 150 200 200
36 DL 30, 31, 32, 33 Производство на електро-, оптично и друго оборудване  330 220 200 150 150 0 180 160
37 DM 34, 35 Производство на превозни средства  360 240 215 150 150 150 220 175
38 DN За всички дейности от 36 и 37, без 36.1 Преработваща промишленост, некласифицирана другаде  280 190 180 150 150 150 150 160
39 DN 36.1 Производство на мебели  220 200 180 150 150 0 160 160
40 EE 40.1 Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия 530 430 380 210 180 0 300 280
41 EE 40.2 Производство и разпределение на газообразни горива   580 400 380 230 200 150 270 300
42 EE 40.3 Производство и разпределение на топлинна енергия 510 350 330 170 170 0 230 260
43 EE 41 Събиране, пречистване и разпределение на вода 405 365 325 190 180 0 255 190
44 FF 45 Строителство  390 310 300 180 170 0 230 230
45 FF 45.23 Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени 405 330 330 205 150 150 240 230
46 FF Само за дейности "Цялостно изграждане и поддръжка на електропроводи и далекосъобщителни линии" на 45.21 370 290 280 170 170 0 200 200
47 GG 50, 51, 52 Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството 390 350 300 200 170 160 200 210
48 HH 55, 63.30 Хотели и ресторанти; Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде 345 320 245 180 160 0 205 185
49 II 60.1 Железопътен транспорт  310 280 220 150 150 0 170 180
50 II 60.2 Друг сухопътен транспорт, без тръбопроводния  300 240 210 150 150 0 160 160
51 II 61 Воден транспорт  330 310 260 155 150 0 170 180
52 II 62 Въздушен транспорт  320 310 260 160 160 0 170 180
53 II 63 без 63.30; 60.3 Тръбопроводен транспорт; Спомагателни дейности в транспорта 320 300 240 150 0 0 170 150
54 II 64.1 Дейност на националната поща, куриерска дейност  230 215 195 160 160 0 185 170
55 II 64.2 Далекосъобщения 310 280 250 190 190 0 210 210
56 JJ 65, 66, 67 Финансово посредничество 630 400 300 220 160 150 180 230
57 KK 70, 71, 72, 74 Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги 400 260 210 150 150 150 160 170
58 KK 73 Научноизследователска и развойна дейност 281 202 180 169 150 150 157 157
59 LL 75 Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване 208 150 150 150 150 150 150 150
60 MM 80 Образование  287 241 202 150 150 150 150 150
61 NN За всички дейности от 85, без 85.11 и 85.3 Хуманно здравеопазване; Ветеринарна лечебна дейност 387 248 157 150 150 150 150 150
62 NN 85.11 Хуманно здравеопазване. Дейност на лечебни заведения за болнична помощ 400 300 200 150 150 0 170 170
63 NN 85.3 Социални дейности  159 153 153 150 150 150 150 150
64 ОО 90 Събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, вкл. канализация; санитарни и почистващи дейности 330 200 195 150 150 150 175 160
65 ОО 91, 99 Дейности на професионални, синдикални, политически, религиозни и обществени организации; Екстериториални организации и служби 355 250 185 150 150 150 170 155
66 ОО 92 Дейности в областта на културата, спорта и развлеченията 275 190 155 150 150 150 165 155
67 ОО 93 Други услуги за населението 215 175 155 150 150 150 175 155
68     Централен  кооперативен  съюз 330 250 215 175 155 150 165 175

 

 

Минимален осигурителен доход  2006г.

МОД-2006

Поре-ден номер Икономи-чески дейности ( ном. А31) Икономически дейности (код по НКИД ) Наименование на икономическа дейност Ръководни служители Аналитични специалисти Приложни специалисти Помощен персонал Персонал зает с услуги за насел., охрана и търговия Производители в селското, горското и рибното стоп., ловци и риболовци Квалифицирани производствени работници Оператори на съоръжения,машини и трансп. средства Нискоквали-фицирани работници
        1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 01 Селско и ловно стопанство и свързани с тях услуги 255 185 175 160 160 160 175 175 160
2 AА, BВ 02,05 Горско стопанство и дърводобив,  Рибно стопанство 220 180 170 160 160 160 160 160 160
3 CA 10, 11, 12 Добив на енергийни суровини  395 320 310 220 187 0 310 265 210
4 CB 13 Добив на метални руди  395 330 295 187 187 0 275 255 187
5 CB За всички дейности от 14  без 14.22 Добив на неметални материали и суровини  320 245 225 180 180 0 270 245 180
6 CB 14.22 Добив на глина и каолин  420 315 260 200 200 0 260 260 190
7 DA 15.1 и 15.2  Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти. Преработка и консервиране на риба и други водни животни. 410 302 248 184 173 173 194 205 173
8 DA 15.1 Само за дейности "Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти от птици" на 15.1 450 300 250 180 170 160 190 220 160
9 DA 15.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци 385 300 240 180 160 170 180 195 160
10 DA 15.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини 450 380 310 200 170 170 190 260 170
11 DA 15.5 Производство на мляко и млечни продукти 430 330 265 185 170 0 180 205 165
12 DA  15.6 Производство на мелничaрски продукти, нишесте и нишестени продукти  450 350 320 185 180 160 210 250 170
13 DA  15.7 Производство на готови храни за животни 430 370 310 200 165 180 210 230 170
14 DA За всички дейности от 15.8 без 15.83 и 15.84 Производство на хляб, хлебни изделия и други хранителни продукти 430 340 315 190 170 0 185 230 165
15 DA 15.83 и 15.84 Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия 460 360 350 230 170 170 220 250 170
16 DA За всички дейности от  15.9 без 15.96, 15.97 и 15.98   Производство на напитки   389 302 259 160 160 160 160 205 160
17 DA 15.96 и 15.97  Производство на пиво и малц 360 290 255 160 165 0 170 210 160
18 DA 15.98 Производство на минерални води и безалкохолни напитки 460 380 350 240 180 0 200 250 165
19 DA 16 Производство на тютюневи изделия 443 432 302 238 194 160 205 238 160
20 DB За всички дейности от 17 без 17.7 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 350 230 220 180 160 160 180 180 160
21 DB 17.7 Производство на трикотажни изделия 310 220 185 160 165 0 170 170 160
22 DB 18 Производство на облекло, вкл. кожено; обработка на кожухарски кожи 320 230 220 170 160 0 165 160 160
23 DC 19 Производство на лицеви кожи  и изделия от тях   300 210 200 160 160 0 165 160 160
24 DD 20 Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели  260 220 190 160 160 0 170 170 160
25 DE 21 Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон 260 230 200 160 160 0 175 170 160
26 DE 22 Издателска и полиграфическа дейност. Тиражиране на записани носители 215 194 184 160 160 160 173 160 160
27 DF 23 Производство на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво 756 562 443 324 378 0 410 415 238
28 DG 24 Производство на химични вещества, продукти и влакна 400 313 227 173 160 160 220 210 160
29 DH 25 Производство на изделия от каучук и пластмаси 281 194 184 173 160 160 190 175 160
30 DI 26 Производство на продукти от други неметални минерални суровини 270 200 180 160 160 0 180 180 160
31 DJ За всички дейности от 27 без 27.5 Производство и леене на метали 440 280 260 190 160 170 240 250 170
32 DJ 27.5 Леене на метали 390 240 235 160 160 160 195 215 160
33 DJ 28 Производство на метални изделия, без машини и оборудване  305 185 190 160 160 160 175 180 160
34 DK  За всички дейности от 29  без 29.11 Производство на машини и оборудване, без класифицираните в подсектор DL 360 235 195 160 160 160 195 200 160
35 DK  29.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни  385 255 235 160 160 160 205 205 160
36 DL 30, 31, 32, 33 Производство на електро- и друго оборудване  350 240 220 160 160 160 195 185 160
37 DM 34, 35 Производство на превозни средства  425 275 255 160 160 160 265 200 160
38 DN За всички дейности от 36 и 37  без 36.1  Преработваща промишленост, некласифицирана другаде  302 205 194 160 160 160 165 173 160
39 DN 36.1 Производство на мебели  250 210 200 160 160 0 160 160 160
40 EE 40.1 Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия 530 430 380 210 180 0 300 280 160
41 EE 40.2 Производство и разпределение на газообразни горива   626 432 410 248 216 160 300 330 216
42 EE 40.3 Производство и разпределение на топлинна енергия 510 350 330 170 170 0 230 260 160
43 EE 41 Събиране, пречистване и разпределение на вода 410 370 325 190 180 160 260 200 190
44 FF За всички дейности от 45 без 45.12, 45.23, 45.25 Строителство  405 320 310 190 180 160 255 255 190
45 FF 45.12 и  45.25   45.12 - Сондиране и пробиване; 45.25 - Други специализирани строителни дейности (пробиване и изготвяне на кладенци за вода) 390 310 300 180 170 0 230 230 170
46 FF 45.23 Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени 440 365 365 220 165 165 265 265 170
47 FF Само за дейности "Цялостно изграждане и поддръжка на електропроводи и далекоцъобщителни линии" на 45.21 370 290 280 170 170 0 200 200 160
48 GG За всички дейности от 50, 51, 52 без 51.46, 52.31 и 52.32 Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството 430 385 330 220 185 170 220 230 160
49 GG 51.46, 52.31 и 52.32 Търгивия на едро и дребно с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия 395 250 210 165 0 0 0 195 165
50 HH 55,63.30 Хотели и ресторанти; Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде 345 320 250 195 175 0 205 195 170
51 II  60.1 Железопътен транспорт  350 310 250 170 170 0 180 200 160
52 II  60.2 Друг сухопътен транспорт, без тръбопроводния  330 270 240 160 160 0 180 180 160
53 II 61 Воден транспорт  360 340 290 175 160 0 190 210 160
54 II 62 Въздушен транспорт  360 340 290 180 180 0 190 210 160
55 II За всички дейности от 63 без 63.3 и 60.30  Тръбопроводен транспорт; Спомагателни дейности в транспорта 346 324 259 160 160 0 184 160 160
56 II 64.1 Дейност на националната поща, куриерска дейност  230 215 195 160 160 0 185 170 160
57 II 64.2 Далекосъобщения 400 350 300 230 230 0 250 250 200
58 JJ 65, 66, 67  Финансово посредничество 680 432 324 238 173 160 194 248 160
59 KK 70, 71, 72, 74  Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги 432 281 227 160 160 160 173 184 160
60 KK 73 Научноизследователска и развойна дейност 295 212 189 177 160 160 165 165 160
61 LL 75 Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване 218 160 160 160 160 160 160 160 160
62 MM 80 Образование  301 253 212 160 160 160 160 160 160
63 NN За всички дейности от 85, без 85.11 и 85.3 Хуманно здравеопазване; Ветеринарна лечебна дейност 406 260 165 160 160 160 160 160 160
64 NN 85.11 Хуманно здравеопазване. Дейност на лечебни заведения за болнична помощ 420 315 210 160 160 0 179 179 160
65 NN 85.3 Социални дейности  167 161 161 160 160 160 160 160 160
66 ОО 90 Събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, вкл. канализация; санитарни и почистващи дейности 356 216 210 160 160 160 190 173 160
67 ОО 91,99  Дейности на професионални, синдикални, политически, религиозни и обществени организации; Екстериториални организации и служби 383 270 200 160 160 160 185 165 160
68 ОО 92 Дейности в областта на културата, спорта и развлеченията 289 200 163 160 160 160 173 163 160
69 ОО 93, 95  Други услуги за населението 232 189 167 160 160 160 189 167 160
70     Централен  кооперативен  съюз 340 270 230 190 170 160 175 190 160

 

 

Минимален осигурителен доход  2007г.

МОД-2007

Поре-ден но-мер Икономи-чески дейности ( ном. А31) Икономически дейности (код по НКИД ) Наименование на икономическа дейност Президент, законодатели, висши служители и ръководители Аналитични специалисти Техници и други приложни специалисти Административен персонал Персонал зает с услуги за насел., охрана и търговия Квалифицирани работници в селското, горското, рибното и ловното стопанство Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчии Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия Професии, неизискващи специална квалификация
        1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 01 Селско и ловно стопанство и свързани с тях услуги 320 230 220 220 192 220 220 220 192
2 AА, BВ 02,05 Горско стопанство и дърводобив,  Рибно стопанство 248 203 191 180 180 180 180 180 180
3 CA 10, 11, 12 Добив на енергийни суровини  445 360 350 250 200 170 350 300 235
4 CB 13 Добив на метални руди  435 365 325 200 200 170 305 280 205
5 CB За всички дейности от 14  без 14.22 Добив на неметални материали и суровини  350 270 250 200 190 170 300 270 200
6 CB 14.22 Добив на глина и каолин  440 330 275 210 200 170 275 275 205
7 DA 15.1 и 15.2  Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти. Преработка и консервиране на риба и други водни животни. 462 341 280 207 195 195 219 231 195
8 DA 15.1 Само за дейности "Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти от птици" на 15.1 550 350 300 210 190 185 220 250 190
9 DA 15.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци 450 360 290 200 180 175 205 215 175
10 DA 15.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини 550 450 350 260 210 200 230 290 200
11 DA 15.5 Производство на мляко и млечни продукти 484 372 298 208 191 170 203 231 186
12 DA  15.6 Производство на мелничaрски продукти, нишесте и нишестени продукти  490 400 360 210 190 190 280 300 195
13 DA  15.7 Производство на готови храни за животни 500 420 360 240 200 260 280 285 200
14 DA За всички дейности от 15.8 без 15.83 и 15.84 Производство на хляб, хлебни изделия и други хранителни продукти 470 360 330 210 190 170 230 240 180
15 DA 15.83 и 15.84 Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия 540 440 400 290 200 200 270 300 205
16 DA За всички дейности от  15.9 без 15.96, 15.97 и 15.98   Производство на напитки   438 341 292 180 180 180 180 231 180
17 DA 15.96 и 15.97  Производство на пиво и малц 385 325 285 215 210 170 245 225 210
